1611 - Lijst met Putten Bredevoort: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (26 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 21: | Regel 21: | ||
gl st | gl st | ||
Merfelts huijs daerin nu de Richter Ludolph ter Vijle 1 10 | * [[Merfelt|Merfelts huijs daerin nu de Richter Ludolph ter Vijle]] 1 10 | ||
* [[Johan ten Berge huis|Jan ten Berge]] 1 | |||
Jan ten Berge 1 | * [[Pouwel Slommers huis|Pouwell Slommer]] 1 | ||
* [[Willem Hertliefs huis|Hertlieffs huyss]] 1 | |||
Pouwell Slommer 1 | * [[Rasehorns huis|Raesshoerns huyss]] 1 | ||
* [[Wheme|De Wheme, nu Thijs Corporall]] 1 | |||
* [[Drosten huis|Drosten behuijsonge und toebehoer]] wachtmeijster nu M: Christiaen ter Woert 2 | |||
* [[Dijenberg huis|Dijnnberchs behuysong]] 1-10 | |||
Raesshoerns huyss 1 | * [[Priors huis|Priors behuysonghe]] 1-10 | ||
* [[Casper Stomp huis|De huysstede S:Anthonij]] 0-15 | |||
De Wheme, nu Thijs Corporall 1 | * [[Wussinck huis|Wussinck]] 0-15 | ||
* [[Gerrit Wussincks huis|Bernt Alberts]] 0-15 | |||
Drosten behuijsonge und toebehoer | * [[Bastiaan Crijchsman huis|Crijchsman]] 1 | ||
* [[Bernt van Zutphen huis|Berndt van Zutphen]] 1 | |||
* [[Donck huis|Donck]] 0-15 | |||
* [[Adam Hermsen huis|Adam Hermsen]] 0-15 | |||
Dijnnberchs behuysong 1 10 | * [[Jurrien van Velen huis|Jurrien van Velen]] 0-15 | ||
* [[Isaac Betten huis|Isaac Betten]] 0-15 | |||
Priors behuysonghe 1 10 | * [[Henrick Juerdens huis|Henrick Jurdens]] 1 | ||
* [[Johan Holstein huis|Lubbert Brussen]] 1 | |||
De huysstede S:Anthonij | * [[Menekinck huis|Menekinck]] 1 | ||
* [[Peter Cloeck huis|Peter Cloeck]] 1 | |||
Wussinck 15 | * [[Geert Roessinck huis|Arndt ter Honep]] 1 | ||
* [[Thonijs ten Berge huis|S: Annen Vicarien stede und huys, nu Thoniis vanden Berge]] 0-15 | |||
Bernt Alberts 15 | * [[Henrick ten Santberge huis|Henrick ten Sandtberge]] 1 | ||
* [[Lucas huis|Lucas huyss]] 1 | |||
Crijchsman 1 | * [[Willem Ubbinck huis|Ubbinck huyss]] 1 | ||
* [[Carl Swarten huis|Carel de Schwarte]] 0-15 | |||
Berndt van Zutphen 1 | * [[Court van Ritbergens huis|Court van Retberge]] 0-15 | ||
* [[Henrick Heckerfelts huis|Henrick Heckerfelt]] 1 | |||
Donck 15 | * [[Johan Schulten van Stadthagen huis|Johan Schulten]] 0-15 | ||
* [[Broekhuizen|Broeckhuyssens Plaetze]] 1-10 | |||
[[Adam Hermsen huis|Adam Hermsen]] 15 | * [[Rosmolen|Rosmolle]] 0-10 | ||
* [[Johan van Hummel huis|Johan van Hummel]] 0-15 | |||
[[Jurrien van Velen huis|Jurrien van Velen]] | * [[Jan van Hasselt huis|Jan van Hasselt]] 0-6 | ||
* [[Henrick ter Maet huis|Henricic ter Maet]] 0-15 | |||
Isaac Betten 15 | * [[Geert Juerdens huis|Geerdt Juerdens]] 0-6 | ||
* [[Lijsken van Eps huis|Lijsken van Eps stede]] 0-5 | |||
Henrick Jurdens 1 | * [[Jan Filets huis|Jan Filette]] 0-15 | ||
* [[Johan en Herman Storms huis|Storm]] 0-18 | |||
Lubbert Brussen 1 | * [[Henrick Mennekinck huis|Henrick Menekinck]] 1 | ||
* [[Jan van Zelhem huis|Jan van Zelhem]] 0-15 | |||
Menekinck 1 | * [[Willem Wijntkens huis|Willem Wijntkens]] 0-18 | ||
* [[Geert Bouwers huis|Geerdt Bouwers]] 1 | |||
Peter Cloeck 1 | * [[Bernt ten Wijer huis|Bernt t Wijer]] 1 | ||
* [[Gerrit Gosselicx huis|Geerdt Goslinx]] 1 | |||
Arndt ter Honep 1 | * [[Geert Huisinck huis|Geerdt Huissinck]] 1 | ||
* [[Lubbert Gijsen huis|Merrie Gijsen]] 0-5 | |||
S: Annen Vicarien stede und huys, nu Thoniis vanden Berge | * [[Diepenbroek|Diepenbroecks Plaetze]] 1-10 | ||
* [[Van Rijswijcks huis|Herman van Rijsswicks huiss]] 0-18 | |||
Henrick ten Sandtberge 1 | * [[Hans Cock huis|Hans Cock]] 0-10 | ||
* [[Berger behuizing|Borger huiiss]] 0-10 | |||
Lucas huyss 1 | * [[Roelof Wopenreijs huis|Roeloff Wopenreijse]] 1 | ||
* [[Joannes ter Woert huis|Joannes ter Woert]] 1 | |||
Ubbinck huyss 1 | * [[Theben huis|Thiebens huiss]] 1 | ||
* [[Court van de Lichtenaus huis|Court vande Lechtenow]] 0-10 | |||
Carel de Schwarte 15 | * [[Jan de la Vigne huis|Jan de La Vigne]] 0-10 | ||
* [[Claes van Berwich huis|Claes van Berwich]] 0-15 | |||
Court van Retberge 15 | * [[Rubert Rotgers huis|Rubert Rotgers]] 0-15 | ||
* [[Bernt van Trier huis|Bernt van Trier]] 1 | |||
Henrick Heckerfelt 1 | * [[Willem Wisselinck huis|Willem Wisselinck]] 1 | ||
* [[Jan van Sueren huis|Jan van Suerens stede]] 0-15 | |||
Johan Schulten 15 | * [[Gerrit Kuiper huis|Gerrit Kuiper]] 0-15 | ||
* [[Jan van Bastens huis|Jan van Basten]] - -- | |||
Broeckhuyssens Plaetze 1 10 | * [[Herman Weversstede|Herman te Bockell]] 0-15 | ||
* [[Dullenstede|Hans Corts]] 1 | |||
Rosmolle 10 | * [[Johan van Cuyks huis|Peter Schmit]] 1 | ||
Johan van Hummel 15 | |||
Jan van Hasselt | |||
Henricic ter Maet 15 | |||
Geerdt Juerdens | |||
Lijsken van Eps stede 5 | |||
Jan Filette 15 | |||
Storm 18 | |||
Henrick Menekinck 1 | |||
Jan van Zelhem | |||
Willem Wijntkens | |||
Geerdt Bouwers 1 | |||
Bernt t Wijer 1 | |||
Geerdt Goslinx 1 | |||
Geerdt Huissinck 1 | |||
Merrie Gijsen | |||
Diepenbroecks Plaetze 1 10 | |||
Herman van Rijsswicks huiss 18 | |||
Hans Cock 10 | |||
Borger huiiss 10 | |||
Roeloff Wopenreijse 1 | |||
Joannes ter Woert 1 | |||
Thiebens huiss 1 | |||
Court vande Lechtenow 10 | |||
Jan de La Vigne 10 | |||
Claes van Berwich 15 | |||
Rubert Rotgers 15 | |||
Bernt van Trier 1 | |||
Willem Wisselinck 1 | |||
Jan van Suerens stede 15 | |||
Gerrit Kuiper 15 | |||
[[Jan van Bastens huis|Jan van Basten]] - -- | |||
Herman te Bockell 15 | |||
Hans Corts 1 | |||
Peter Schmit 1 | |||
==Bron== | ==Bron== | ||
* [[Gemeentearchief Aalten]] [[Archief Drost en Geërfden van Bredevoort]] – Inv Nr. 167 | * Henk Ruessink: [[Gemeentearchief Aalten]] [[Archief Drost en Geërfden van Bredevoort]] – Inv Nr. 167 | ||
[[Categorie:Burgerlijst]] | [[Categorie:Burgerlijst Bredevoort]] | ||
Huidige versie van 10 jan 2007 13:47
Settonge van Putten
Geset den 26: April 1611 durch Richter, cornoten Letsche?, Jan van Basten vogt, Hans Corts, Roeleff Wopenreijss, It Henrick ten Sandtberge und Peter Cloeck.
Settunge van reparatie d (er) beijden Putten op te Marckt und Broeckhuijsens Putten, lt 2 brandtledderen, lt 4 Rijcsdll, soe de Richter Ao. 1606 voir sollicitatuir verlaedtt.
lt 3 R:dll so van wege de Gemeinte den Predicant N: tot vollest reparatie der Kercke gegeven.
lt brandt
Erstens eine nieuwe Ketten mit twie nieuwe Rhade, und twie nieuwe Emmers mit beslach, Kosten tsamen /: neffens die olde Ketten und raeder, so de Smit voer drie dall angenormnen :/ Viertien dall- fc 21 gl -
Die Putte ande Rosrnolle tereparieren, soll kosten ungefehr Vijff dall - fc 7 gl. - 10
Die Ledderen gekost 8 g1 und de voernd. 15 St. 8 gl. - 15
Die 7 R.dll maecken 16 gl. - 16
Sa. 54 gl – 1 st.
gl st
- Merfelts huijs daerin nu de Richter Ludolph ter Vijle 1 10
- Jan ten Berge 1
- Pouwell Slommer 1
- Hertlieffs huyss 1
- Raesshoerns huyss 1
- De Wheme, nu Thijs Corporall 1
- Drosten behuijsonge und toebehoer wachtmeijster nu M: Christiaen ter Woert 2
- Dijnnberchs behuysong 1-10
- Priors behuysonghe 1-10
- De huysstede S:Anthonij 0-15
- Wussinck 0-15
- Bernt Alberts 0-15
- Crijchsman 1
- Berndt van Zutphen 1
- Donck 0-15
- Adam Hermsen 0-15
- Jurrien van Velen 0-15
- Isaac Betten 0-15
- Henrick Jurdens 1
- Lubbert Brussen 1
- Menekinck 1
- Peter Cloeck 1
- Arndt ter Honep 1
- S: Annen Vicarien stede und huys, nu Thoniis vanden Berge 0-15
- Henrick ten Sandtberge 1
- Lucas huyss 1
- Ubbinck huyss 1
- Carel de Schwarte 0-15
- Court van Retberge 0-15
- Henrick Heckerfelt 1
- Johan Schulten 0-15
- Broeckhuyssens Plaetze 1-10
- Rosmolle 0-10
- Johan van Hummel 0-15
- Jan van Hasselt 0-6
- Henricic ter Maet 0-15
- Geerdt Juerdens 0-6
- Lijsken van Eps stede 0-5
- Jan Filette 0-15
- Storm 0-18
- Henrick Menekinck 1
- Jan van Zelhem 0-15
- Willem Wijntkens 0-18
- Geerdt Bouwers 1
- Bernt t Wijer 1
- Geerdt Goslinx 1
- Geerdt Huissinck 1
- Merrie Gijsen 0-5
- Diepenbroecks Plaetze 1-10
- Herman van Rijsswicks huiss 0-18
- Hans Cock 0-10
- Borger huiiss 0-10
- Roeloff Wopenreijse 1
- Joannes ter Woert 1
- Thiebens huiss 1
- Court vande Lechtenow 0-10
- Jan de La Vigne 0-10
- Claes van Berwich 0-15
- Rubert Rotgers 0-15
- Bernt van Trier 1
- Willem Wisselinck 1
- Jan van Suerens stede 0-15
- Gerrit Kuiper 0-15
- Jan van Basten - --
- Herman te Bockell 0-15
- Hans Corts 1
- Peter Schmit 1
Bron
- Henk Ruessink: Gemeentearchief Aalten Archief Drost en Geërfden van Bredevoort – Inv Nr. 167