1627 - Setting tot Sauvegarde: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (24 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
==Settunge totte Sauvegarde und anders | ==Settunge totte Sauvegarde und anders - 21 Septemb: 1627== | ||
Drost und Richter Gosswinn van Lawick, Cornoten Johan ten Berge, Peter Cloeck, voorts | Drost und Richter Gosswinn van Lawick, Cornoten Johan ten Berge, Peter Cloeck, voorts | ||
Lubbert Bruissen, Tilman Hage, Lambert Corts, Gerrit Doncker, Bernt van Trier, Johan | Lubbert Bruissen, Tilman Hage, Lambert Corts, Gerrit Doncker, Bernt van Trier, Johan | ||
Brussen, Herman Soldaet, Pouwel Claessen, Henrick Mentinck, Phihps Kips, Bernt Janssen, | Brussen, Herman Soldaet, Pouwel Claessen, Henrick Mentinck, Phihps Kips, Bernt Janssen, | ||
Henrick Dobbenberch. | Henrick Dobbenberch. | ||
'''Onkoste totte Sauvegarde und anders.''' | '''Onkoste totte Sauvegarde und anders.''' | ||
| Regel 9: | Regel 10: | ||
Dall | Dall | ||
* Rentmr ter Vijll VI | * [[Ludolph ter Vile huis|Rentmr ter Vijll]] VI | ||
* Simon de Jued IIII | * Simon de Jued IIII | ||
* Christianus ter Woert III | * Christianus ter Woert III | ||
* Derrick Claessen III | * Derrick Claessen III | ||
* Thys Ortmans Weduwe II | * Thys Ortmans Weduwe II (doorgehaald: Lamb) | ||
* [[Herman Aernts huis|Herman Aerndts]] II | |||
* Herman Aerndts II | * Henrick Spoell II | ||
* Henrick Spoell II | * M: Henrick Ikinck III | ||
* M: Henrick Ikinck III | * M: Henrick ten Harckel I | ||
* M: Henrick ten Harckel I | * Henrick Mentinck VI | ||
* Henrick Mentinck VI | * Gerrit Gijsberts behus: II | ||
* Gerrit Gijsberts behus: II | * [[Jan van Bastens huis|Jan van Basten]] | ||
* Jan van Basten | * [[Herman Weversstede|Herman Soldaet]] I | ||
* Herman Soldaet I | * [[Dullenstede|Lambert Corts]] VI | ||
* Lambert Corts VI | * Joan Corts III | ||
* Joan Corts III | * Sweer de Backer III | ||
* Sweer de Backer III | * Hansen huys dochter VI | ||
* Hansen huys dochter VI | * [[Griete Heckerfelts huis|Griete Klocken]] III | ||
* Griete Klocken | * [[Johan ten Berge huis|Hermen ten Crabbenborch]] VI | ||
* Hermen ten Crabbenborch VI | * [[Pouwel Slommers huis|Johan Stemers]] (doorgehaald: I) II | ||
* Johan Stemers I II | * [[Willem Hertliefs huis|Hertlieff]] (doorgehaald: V) IIII | ||
* Hertlieff | * [[Frans Casper Moselagen huis|Moselage]] | ||
* Moselage | * Johan Stenneken (doorgehaald: I) II | ||
* Johan Stenneken I II | * [[Casper Evers huis|Johan Schaers III]] | ||
* Johan Schaers III | * Henrick Bleckinck (doorgehaald: I) I | ||
* Henrick Bleckinck I I | * Michel Henrich I | ||
* Michel Henrich I | * Casper Visscher II | ||
* Casper Visscher II | * [[Frans van Frechem huis|Mr. Lubbert Rhoerdinck II]] | ||
* Mr. Lubbert Rhoerdinck | * [[Michael Prol huis|Michel Proll I]] | ||
* Michel Proll | * [[Bernt Maes huis|Bernt Maes II]] | ||
* Bernt Maes | * [[Ritmer van Dannenberch huis|Johan Meisterman IIII]] | ||
* Johan Meisterman | * [[Jan te Bockel huis|Johan te Bockel II]] | ||
* Johan te Bockel | * [[Lambert van Calcker huis|Lambert van Calcker]] I | ||
* Lambert van Calcker | * Meijer Jude II (doorgehaald: I) | ||
* Meijer Jude | * Henrick Gossinck II | ||
* Henrick Gossinck | * [[Frans van Vrechem huis|Laurentz van Beberen I]] | ||
* Laurentz van Beberen I | * Thomas Rosmoller I | ||
* Thomas Rosmoller I | * Craeck Jan I | ||
* Craeck Jan I | * Johan Lenss I | ||
* Johan Lenss I | * Johan Schulten IIII | ||
* Johan Schulten IIII | * [[Lubbert Gijsen huis|Bernt Gijsen VII]] | ||
* Bernt Gijsen VII | * [[Gerrit Gosselicx huis|Borgemeysters huyss III]] | ||
* Borgemeysters huyss III | * Herman Dalwick IIII | ||
* Herman Dalwick IIII | * [[Christiaan Cather huis|Joist Pyper III]] | ||
* Joist Pyper III | * Henrick Menekinck II | ||
* Henrick Menekinck II | * Herman Storm IIII | ||
* Herman Storm IIII | * Joist Schutte III | ||
* Joist Schutte III | * Herman van Rijswick I | ||
* Herman van Rijswick I | * Casper Uhm II I | ||
* Casper Uhm II I | * Jan Filette II | ||
* Jan Filette II | * Pouwel Claessen IIII | ||
* Pouwel Claessen IIII | * Jan Brussen IIII | ||
* Jan Brussen IIII | * Rudolphus Theben IIII | ||
* Rudolphus Theben IIII | * Court van de Lechtenow I | ||
* Court van de Lechtenow I | * Jan Lorverdinck III | ||
* Jan Lorverdinck III | * Joist Debbinck I | ||
* Joist Debbinck I | * Jan Snoeijenbuss II I | ||
* Jan Snoeijenbuss II I | * M. Lubbert Schoemaecker IIII | ||
* M. Lubbert Schoemaecker IIII | * [[Rubert Rotgers huis|Gerrijt Jongbloet]] IIIII | ||
* Gerrijt Jongbloet | * [[Bernt van Trier huis|Bernt van Trier]] IIIII | ||
* Bernt van Trier | * Willem Wisselinck IIII | ||
* Willem Wisselinck IIII | * Bernt Janssen IIII | ||
* Bernt Janssen IIII | * Derick Vrijlinck IIII | ||
* Derick Vrijlinck IIII | * Joes Wisselinck II | ||
* Joes Wisselinck II | * Henrick Dobbenberch III | ||
* Henrick Dobbenberch III | * Henrick van Dingden (doorgehaald: I) II | ||
* Henrick van Dingden I II | * [[Johan ten Berge huis (Olde Graffte)|Henrick Nyenhuijss III]] | ||
* Henrick Nyenhuijss III | * [[Johan van Hasselt huis|Henrick van Holtwick I]] | ||
* Henrick van Holtwick I | * [[Goeken ten Bussche huis|Goecken ten Bossche III]] | ||
* Goecken ten Bossche III | * [[Goeken ten Bussche huis|Willem Woerdes II]] | ||
* Willem Woerdes II | * Ernst Klasen I | ||
* Ernst Klasen I | * Herman Oijncks huyss II | ||
* Herman Oijncks huyss II | * Bernt Soldaet I | ||
* Bernt Soldaet I | |||
Sa | Sa 329 Dall | ||
* Henrick Aerndts II | * Henrick Aerndts II | ||
* Jan Geerdes I | * Jan Geerdes I | ||
* Joist Drost behuysing VI | * Joist Drost behuysing VI | ||
* Dijnnb: huyss IIII | * Dijnnb: huyss IIII | ||
* Joannes Verschage I | * Joannes Verschage I | ||
* Stoffel Bultman III I | * Stoffel Bultman III (doorgehaald: I) | ||
* Philips Kips I | * Philips Kips I | ||
* Jan ten Berge II | * Jan ten Berge II | ||
* Henrick Wussinck II | * Henrick Wussinck II | ||
* Weduwe van Court | * Weduwe van Court van Retberge III | ||
* Bastiaen Crychsman VIII | |||
* Bastiaen Crychsman VIII | * Gerrit Goslicx VI | ||
* Gerrit Goslicx VI | * Gerrit Doncker IIII | ||
* Gerrit Doncker IIII | * Jan Grim IIII | ||
* Jan Grim IIII | * Jurrien van Veelen I | ||
* Jurrien van Veelen I | * Geerdt van Velen II | ||
* Geerdt van Velen II | * Bernt ten Hietbrinck (doorgehaald: I) IIII | ||
* Bernt ten Hietbrinck I IIII | * Bernt Janknecht IIII | ||
* Bernt Janknecht IIII | * Lubbert Brussen X | ||
* Lubbert Brussen X | * Tilman ten Hage VI | ||
* Tilman ten Hage VI | * Peter Cloeck II | ||
* Peter Cloeck II | * Frans Jacobse II | ||
* Frans Jacobse II | * Geert Roessinck V (doorgehaald: I) | ||
* Geert Roessinck V I | * Alardt Willemse III (doorgehaald: I) | ||
* Alardt Willemse III I | * Werner Raesfelt VIII | ||
* Werner Raesfelt VIII | * Reiner Grievinck huis II | ||
* Reiner Grievinck huis II | * Claes Baertman (doorgehaald: I) III | ||
* Claes Baertman I III | * Carell de Swarte II | ||
* Carell de Swarte II | * [[Court van Ritbergens huis|Bernt Allbertss I]] | ||
* Bernt Allbertss I | * Seine Berntsen IIII | ||
* Seine Berntsen IIII | * Jan van Stadthagen VI | ||
* Jan van Stadthagen VI | * Henrick Smit III | ||
* Henrick Smit III | * Jan Lanssknecht II | ||
* Jan Lanssknecht II | * Jan Roubroeck I | ||
* Jan Roubroeck I | * Henrick ter Maet III | ||
* Henrick ter Maet III | * Porre Geert I | ||
* Porre Geert I | |||
* Lysken van Epss | * Lysken van Epss | ||
* Jan van Hummel III | * Jan van Hummel III | ||
* Agness Coeboom 0 | * Agness Coeboom 0 | ||
* Claes Wibbelss II | * Claes Wibbelss II | ||
==Bron== | ==Bron== | ||
* [[Gemeentearchief Aalten]], [[Archief Drost en | * Henk Ruessink: [[Gemeentearchief Aalten]], [[Archief Drost en Geerfden van Bredevoort]]. inv.nr. 169 | ||
[[Categorie:Burgerlijst]] | [[Categorie:Burgerlijst Bredevoort]] | ||
Huidige versie van 26 dec 2007 17:42
Settunge totte Sauvegarde und anders - 21 Septemb: 1627
Drost und Richter Gosswinn van Lawick, Cornoten Johan ten Berge, Peter Cloeck, voorts Lubbert Bruissen, Tilman Hage, Lambert Corts, Gerrit Doncker, Bernt van Trier, Johan Brussen, Herman Soldaet, Pouwel Claessen, Henrick Mentinck, Phihps Kips, Bernt Janssen, Henrick Dobbenberch.
Onkoste totte Sauvegarde und anders.
Dall
- Rentmr ter Vijll VI
- Simon de Jued IIII
- Christianus ter Woert III
- Derrick Claessen III
- Thys Ortmans Weduwe II (doorgehaald: Lamb)
- Herman Aerndts II
- Henrick Spoell II
- M: Henrick Ikinck III
- M: Henrick ten Harckel I
- Henrick Mentinck VI
- Gerrit Gijsberts behus: II
- Jan van Basten
- Herman Soldaet I
- Lambert Corts VI
- Joan Corts III
- Sweer de Backer III
- Hansen huys dochter VI
- Griete Klocken III
- Hermen ten Crabbenborch VI
- Johan Stemers (doorgehaald: I) II
- Hertlieff (doorgehaald: V) IIII
- Moselage
- Johan Stenneken (doorgehaald: I) II
- Johan Schaers III
- Henrick Bleckinck (doorgehaald: I) I
- Michel Henrich I
- Casper Visscher II
- Mr. Lubbert Rhoerdinck II
- Michel Proll I
- Bernt Maes II
- Johan Meisterman IIII
- Johan te Bockel II
- Lambert van Calcker I
- Meijer Jude II (doorgehaald: I)
- Henrick Gossinck II
- Laurentz van Beberen I
- Thomas Rosmoller I
- Craeck Jan I
- Johan Lenss I
- Johan Schulten IIII
- Bernt Gijsen VII
- Borgemeysters huyss III
- Herman Dalwick IIII
- Joist Pyper III
- Henrick Menekinck II
- Herman Storm IIII
- Joist Schutte III
- Herman van Rijswick I
- Casper Uhm II I
- Jan Filette II
- Pouwel Claessen IIII
- Jan Brussen IIII
- Rudolphus Theben IIII
- Court van de Lechtenow I
- Jan Lorverdinck III
- Joist Debbinck I
- Jan Snoeijenbuss II I
- M. Lubbert Schoemaecker IIII
- Gerrijt Jongbloet IIIII
- Bernt van Trier IIIII
- Willem Wisselinck IIII
- Bernt Janssen IIII
- Derick Vrijlinck IIII
- Joes Wisselinck II
- Henrick Dobbenberch III
- Henrick van Dingden (doorgehaald: I) II
- Henrick Nyenhuijss III
- Henrick van Holtwick I
- Goecken ten Bossche III
- Willem Woerdes II
- Ernst Klasen I
- Herman Oijncks huyss II
- Bernt Soldaet I
Sa 329 Dall
- Henrick Aerndts II
- Jan Geerdes I
- Joist Drost behuysing VI
- Dijnnb: huyss IIII
- Joannes Verschage I
- Stoffel Bultman III (doorgehaald: I)
- Philips Kips I
- Jan ten Berge II
- Henrick Wussinck II
- Weduwe van Court van Retberge III
- Bastiaen Crychsman VIII
- Gerrit Goslicx VI
- Gerrit Doncker IIII
- Jan Grim IIII
- Jurrien van Veelen I
- Geerdt van Velen II
- Bernt ten Hietbrinck (doorgehaald: I) IIII
- Bernt Janknecht IIII
- Lubbert Brussen X
- Tilman ten Hage VI
- Peter Cloeck II
- Frans Jacobse II
- Geert Roessinck V (doorgehaald: I)
- Alardt Willemse III (doorgehaald: I)
- Werner Raesfelt VIII
- Reiner Grievinck huis II
- Claes Baertman (doorgehaald: I) III
- Carell de Swarte II
- Bernt Allbertss I
- Seine Berntsen IIII
- Jan van Stadthagen VI
- Henrick Smit III
- Jan Lanssknecht II
- Jan Roubroeck I
- Henrick ter Maet III
- Porre Geert I
- Lysken van Epss
- Jan van Hummel III
- Agness Coeboom 0
- Claes Wibbelss II
Bron
- Henk Ruessink: Gemeentearchief Aalten, Archief Drost en Geerfden van Bredevoort. inv.nr. 169