1698 - Lijst van thijns in Bredevoort: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
Op 26 augustus 1698 werd een lijst opgesteld van de thijns die huizen in [[Bredevoort]] opbrachten. | Op 26 augustus 1698 werd een lijst opgesteld van de thijns die huizen in [[Bredevoort]] opbrachten. | ||
* Garrit ter Helle 1-16-9 | * Garrit ter Helle 1-16-9 | ||
* De weduwe van Isaack Abrahams Jode 3-1-3 | * [[Daniel van Hattingen huis|De weduwe van Isaack Abrahams Jode]] 3-1-3 | ||
* De vrouw weduwe Van Welvelt tot Diepenbroeck 3-1-3 | * [[Diepenbroek|De vrouw weduwe Van Welvelt tot Diepenbroeck]] 3-1-3 | ||
* Coenrad Swarte 1-18-6 | * [[Coenrad Swarte huis|Coenrad Swarte]] 1-18-6 | ||
* Aelbert Grevinck 1-15-6 | * [[Aelbert Grevinck huis|Aelbert Grevinck]] 1-15-6 | ||
* Elisabeth Schaers 1-11-6 | * [[Elisabeth Schaers huis|Elisabeth Schaers]] 1-11-6 | ||
* Peter Evers 2-1-9 | * [[Peter Evers huis|Peter Evers]] 2-1-9 | ||
* Gerrit Harkinck 1-15-0 | * [[Gerrit Harkinck huis|Gerrit Harkinck]] 1-15-0 | ||
* Reijnier Henricxen 2-2-0 | * [[Reijnier Henricxen huis|Reijnier Henricxen]] 2-2-0 | ||
* Henrick Smeenck 1-10-3 | * [[Henrick Smeenck huis|Henrick Smeenck]] 1-10-3 | ||
* Aelbert Grevinck 1-15-3 | * [[Aelbert Grevinck huis|Aelbert Grevinck]] 1-15-3 | ||
* De weduwe Lummeken Stennekes 2-3-3. | * De weduwe [[Lummeken Stennekes huis|Lummeken Stennekes]] 2-3-3. | ||
[[Categorie:Burgerlijst]] | [[Categorie:Burgerlijst Bredevoort]] | ||
Huidige versie van 30 dec 2006 22:35
Lijst van thijns in Bredevoort
Op 26 augustus 1698 werd een lijst opgesteld van de thijns die huizen in Bredevoort opbrachten.
- Garrit ter Helle 1-16-9
- De weduwe van Isaack Abrahams Jode 3-1-3
- De vrouw weduwe Van Welvelt tot Diepenbroeck 3-1-3
- Coenrad Swarte 1-18-6
- Aelbert Grevinck 1-15-6
- Elisabeth Schaers 1-11-6
- Peter Evers 2-1-9
- Gerrit Harkinck 1-15-0
- Reijnier Henricxen 2-2-0
- Henrick Smeenck 1-10-3
- Aelbert Grevinck 1-15-3
- De weduwe Lummeken Stennekes 2-3-3.