1635 - Lijst van haardsteden: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 16: | Regel 16: | ||
* Seyno Berntschen schorstien 4 | * Seyno Berntschen schorstien 4 | ||
* Winolt Lokens schorstien 4. <br>Backoven sunder neringe 1 | * Winolt Lokens schorstien 4. <br>Backoven sunder neringe 1 | ||
'''hutten''' | |||
* Fritz Gijsen hutte furste 1 | |||
* Rubert Seme genant Piccar hut furste 1 | |||
* Hutt. Joost ten Hagen und Henrick Schaper hutte op Brock, furste 2 | |||
* Frans van Cruijcen hutte furste 1 | |||
'''Broeck. plaetz''' | |||
* Willem Vlemans hutte furste 1 | |||
* Broeck. plaetz. | |||
* Daniell Thijssen hutte 1 | |||
* Aelken van Holtwick 1 | |||
* Gerrit Haeffkens, nu gekofft tott een schole, tot discretie, fursteden 3 <br>N.B. Armen huyss 2 | |||
* Zaliger Hans Musch huyssken schorstien 1 | |||
* Henrick ter Maet schorstien 1 | |||
* Gert Jurdens furstede 1 | |||
* Jan van Almelo hertsteden 3 | |||
* Henrick Smit schorstien 2. <br>Backoven sunder neringe. Olden verdestruerden kacheloven. | |||
* Agnes Koebooms hertste 1 | |||
* Claes Wibbels schorstien 2 | |||
* Lubbert Schoemaker schorstien 7 | |||
* Tilman ten Hagen schorstien 6 | |||
* Jan Schulten schorstien 2 | |||
* Lubbert Brussen beyde huysen schorstien 5. <br>Browketell tot neringe. <br>Eeste sonder neringe | |||
* Bernt Gijsen schorstien 3.<br>Backoven tot neringe 1. <br>Eeste sunder neringe | |||
* Gerrit Gosslicks 4. <br>Olden backoven so niet wordt gebruyckt | |||
* Roeleff Juerdens schorstien 2.<br>Backoven tot neringe 1 | |||
* Bernt ten Hietbrinck schorstien 1. <br>1 olden verdestrueerden kacheloven | |||
* Derick Frylinck schorstien 2. <br>Backoven tot neringe. <br>1 olden kacheloven | |||
* Gerrit van Velen schorstien 1. <br>1 backoven tot neringe | |||
* Zaliger Jan Filets nu Hans Scheffers huys schorstien 3. <br>Item 1 hoeffschmidt. | |||
* Herman van Rijsswick schorstien <br>2. 1 olden backoven | |||
* Casper Uhm schorstien 3 | |||
* Henrick Meinck schorstien 2 | |||
* Herman Storm schorstien 3. <br>Browketell tot neringe | |||
* Joost Schutte schorstien 3 | |||
* Jan Sewinck hertste 3 | |||
* Gerritken van Eps huyssken 1 | |||
* Joost ten Hagen hutte op Lambert und Jan Cortz gront hertste 1 | |||
* Item Henrick Vroenen 1 | |||
* Zaliger Wessel van Tecklenborchs huysken 1 | |||
* Warner Lenssinck furste 1 | |||
* Jan Mess furste 1 nij | |||
* Bernt ten Hietbrinck 1 | |||
* Claes ter Weye 1 nije | |||
* Zaliger Philips Kips weduwe schorstien 1 | |||
* Willem Woerdes furste 1 | |||
* Gae ten Bijvanck Buschen furste 1 | |||
* Henrick Holtwick fursteden 2 | |||
* Jan Lorverdinck schorstien 2 | |||
* Item daerin 1 smitt Christian und Cornelis van Lichtenvorde. <br>1 backoven tot neringe | |||
* Meyloff Salamons schorstien 1 | |||
* Joost Bowmeister schorstien 2 | |||
* Jan Pijper schorstien 3 | |||
* Jan Snoeijenbusch schorstien 2 | |||
* Engele Mekes eene huyss schorstien 2 | |||
* Gerrit Jonckbloet schorstien 3. <br>1 backoven tot neringe | |||
* Bernt van Asten schorstien 3 | |||
* Landtschrijver Willem Wisselinck schorstien 2. <br>1 kacheloven | |||
* Herman Soldaet schorstien 2. <br>1 backoven daerin in 2 jaer niet gebacken | |||
* Jan van Basten 2 | |||
* Bernt Janssen in alles 4. <br>1 browketell tott neringe. <br>olden backoven daerin in een jaer niet gebacken | |||
* Andries van Zisseren schorstien 3 | |||
* Jan Cortz schorstien 3. <br>Backoven tott neringe | |||
* Derick Claessen schorstien 3. <br>Backoven voer eygen provisie | |||
* Jan Wisselinck schorstien 2 | |||
* Herman Grievinck schorstien 2. <br>1 backoven daerin in eenige jaren niet gebacken | |||
* Engele Mekes 2de huijs an den wall staende 2 | |||
* Willem Morrien schorstien 2 | |||
* Henrick Pijper schorstien 1 | |||
* Hans Bongart 1 | |||
* Herman Soldaets huijs an den wall staende schorstien 2 | |||
* N. op 2. Zaliger Adam Hamborchs weduwe Willemken schorstien 3 | |||
* Henrick van Dingden schorstien 3 | |||
* Jan Oinck schorstien 1 | |||
* Jurrien Hubertz 1 | |||
* Herman Oinck 1 | |||
* Wessel Baten 2 | |||
* Henrick Nijenhuijs 2 | |||
* Jan van Reken 2. <br>Backoven tott nering | |||
* Gert Lenckhoff schorstien 1 | |||
* Wijchart Soldaet schorstien 2 | |||
* Jan van Soost provoost schorstien 1 | |||
* Zaliger Stomps huijs an den wall schorstien 2. <br>1 backoven so niet werdt gebruijckt | |||
* Zaliger Jurrien Broylmans huysss hertste 1 | |||
* Casper Stomps huijs in de strate schorstien 2 | |||
* Henrick Spolde schorstien 5 | |||
* Henrick Mentinck schorstien 4. <br>Browhuijs tott neringe. <br>Eeste sonder neringe 1. <br>Kacheloven 1 | |||
* Herman Aerntz schorstien 3 | |||
* Zaliger Tijs Ortmans weduwe schorstien 2 | |||
* Mr. Christian ter Woert hertstede 4. <br>1 backoven und 1 klein browketelken. <br>sampt 1 distelierketelken | |||
* Peter Cloeck schorstien 3 | |||
* Moselagen huijs so verhuijrt wert 3 | |||
* Rentmeister ter Vijle hertsteden 5. <br>1 backovenken | |||
Versie van 17 dec 2007 20:06
Visite van alle heertsteden, browketels, backovens, eesten etc.
gevisiteert ten overstaan van Franciscus Moselagen, Johan ten Berge, Peter Cloeck, Johan Wisselinck und Jan van Basten.
Sabbati 30 Maii 1635
- Steven van Alens halve huyssken heertstede 1
- Item Otto van Dettens halve huyssken hertste 1
- Winolt van Embden hutte heertste 1
- Reiner Grievincks huys schorstien 1
- Warner Raesvelt schorst: 2. Backoven voer haer provisie 1
- Claes Bartman 2
- Jan Schaers huysken daer Laurens in woont schorstien 2
- Geert Roessinek hertste 2.
Item backoven tot neringe 1 - Harman ten Vliet schorstien 1
- Reyner ter Vijle schorstien 1
- Seyno Berntschen schorstien 4
- Winolt Lokens schorstien 4.
Backoven sunder neringe 1
hutten
- Fritz Gijsen hutte furste 1
- Rubert Seme genant Piccar hut furste 1
- Hutt. Joost ten Hagen und Henrick Schaper hutte op Brock, furste 2
- Frans van Cruijcen hutte furste 1
Broeck. plaetz
- Willem Vlemans hutte furste 1
- Broeck. plaetz.
- Daniell Thijssen hutte 1
- Aelken van Holtwick 1
- Gerrit Haeffkens, nu gekofft tott een schole, tot discretie, fursteden 3
N.B. Armen huyss 2 - Zaliger Hans Musch huyssken schorstien 1
- Henrick ter Maet schorstien 1
- Gert Jurdens furstede 1
- Jan van Almelo hertsteden 3
- Henrick Smit schorstien 2.
Backoven sunder neringe. Olden verdestruerden kacheloven. - Agnes Koebooms hertste 1
- Claes Wibbels schorstien 2
- Lubbert Schoemaker schorstien 7
- Tilman ten Hagen schorstien 6
- Jan Schulten schorstien 2
- Lubbert Brussen beyde huysen schorstien 5.
Browketell tot neringe.
Eeste sonder neringe - Bernt Gijsen schorstien 3.
Backoven tot neringe 1.
Eeste sunder neringe - Gerrit Gosslicks 4.
Olden backoven so niet wordt gebruyckt - Roeleff Juerdens schorstien 2.
Backoven tot neringe 1 - Bernt ten Hietbrinck schorstien 1.
1 olden verdestrueerden kacheloven - Derick Frylinck schorstien 2.
Backoven tot neringe.
1 olden kacheloven - Gerrit van Velen schorstien 1.
1 backoven tot neringe - Zaliger Jan Filets nu Hans Scheffers huys schorstien 3.
Item 1 hoeffschmidt. - Herman van Rijsswick schorstien
2. 1 olden backoven - Casper Uhm schorstien 3
- Henrick Meinck schorstien 2
- Herman Storm schorstien 3.
Browketell tot neringe - Joost Schutte schorstien 3
- Jan Sewinck hertste 3
- Gerritken van Eps huyssken 1
- Joost ten Hagen hutte op Lambert und Jan Cortz gront hertste 1
- Item Henrick Vroenen 1
- Zaliger Wessel van Tecklenborchs huysken 1
- Warner Lenssinck furste 1
- Jan Mess furste 1 nij
- Bernt ten Hietbrinck 1
- Claes ter Weye 1 nije
- Zaliger Philips Kips weduwe schorstien 1
- Willem Woerdes furste 1
- Gae ten Bijvanck Buschen furste 1
- Henrick Holtwick fursteden 2
- Jan Lorverdinck schorstien 2
- Item daerin 1 smitt Christian und Cornelis van Lichtenvorde.
1 backoven tot neringe - Meyloff Salamons schorstien 1
- Joost Bowmeister schorstien 2
- Jan Pijper schorstien 3
- Jan Snoeijenbusch schorstien 2
- Engele Mekes eene huyss schorstien 2
- Gerrit Jonckbloet schorstien 3.
1 backoven tot neringe - Bernt van Asten schorstien 3
- Landtschrijver Willem Wisselinck schorstien 2.
1 kacheloven - Herman Soldaet schorstien 2.
1 backoven daerin in 2 jaer niet gebacken - Jan van Basten 2
- Bernt Janssen in alles 4.
1 browketell tott neringe.
olden backoven daerin in een jaer niet gebacken - Andries van Zisseren schorstien 3
- Jan Cortz schorstien 3.
Backoven tott neringe - Derick Claessen schorstien 3.
Backoven voer eygen provisie - Jan Wisselinck schorstien 2
- Herman Grievinck schorstien 2.
1 backoven daerin in eenige jaren niet gebacken - Engele Mekes 2de huijs an den wall staende 2
- Willem Morrien schorstien 2
- Henrick Pijper schorstien 1
- Hans Bongart 1
- Herman Soldaets huijs an den wall staende schorstien 2
- N. op 2. Zaliger Adam Hamborchs weduwe Willemken schorstien 3
- Henrick van Dingden schorstien 3
- Jan Oinck schorstien 1
- Jurrien Hubertz 1
- Herman Oinck 1
- Wessel Baten 2
- Henrick Nijenhuijs 2
- Jan van Reken 2.
Backoven tott nering - Gert Lenckhoff schorstien 1
- Wijchart Soldaet schorstien 2
- Jan van Soost provoost schorstien 1
- Zaliger Stomps huijs an den wall schorstien 2.
1 backoven so niet werdt gebruijckt - Zaliger Jurrien Broylmans huysss hertste 1
- Casper Stomps huijs in de strate schorstien 2
- Henrick Spolde schorstien 5
- Henrick Mentinck schorstien 4.
Browhuijs tott neringe.
Eeste sonder neringe 1.
Kacheloven 1 - Herman Aerntz schorstien 3
- Zaliger Tijs Ortmans weduwe schorstien 2
- Mr. Christian ter Woert hertstede 4.
1 backoven und 1 klein browketelken.
sampt 1 distelierketelken - Peter Cloeck schorstien 3
- Moselagen huijs so verhuijrt wert 3
- Rentmeister ter Vijle hertsteden 5.
1 backovenken