1647 - Verponding: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
==Namenlijst verpondingen Bredevoort 1640-1650== | |||
Den 10 November 1648. | |||
* Caspar Visscher | |||
Jan | * Gerrit Jongbloet | ||
Jan | * Jongbloet. | ||
* Jan Snoeijenbosch, | |||
* Jan Pijper | |||
Jan | * Willem Alerts, | ||
* Meijlof Salmes, | |||
* Rolof Theben, | |||
* Jan Plante, | |||
Jan | * Joost de Boumeister, | ||
* Herman Nachtegal, | |||
* Wichart Bockel | |||
* Jan Stemers | |||
* Jacob van Dorsten | |||
* Jan Corts, | |||
* Lambert Corts | |||
* Jan Berentsz | |||
Bernt ten | * Herman van Basten | ||
Jacob | * Jan Stennekes | ||
Gerrit | * Herman Mentinck | ||
* Moselagen | |||
* Bernt Hartlijf | |||
* Berent ten Hietbrinck | |||
* Costerie. | |||
* Jacob ten Hengefelt, | |||
* Gerrit Gosselick | |||
* Derck Claessen | |||
* Willem ten Bernecamp | |||
* Frederick Vogel | |||
* Lubbert Bruijssen | |||
* Gerritien van Zutphen | |||
* Henrick ten Haghe Commijs | |||
* Herman Jordens | |||
* Herman ter Woert | |||
* Gert Jordens | |||
* Valentin Barne | |||
* Peter Eijkelcamp. | |||
* Henrick Gossinck | |||
* Jan Sewinck, | |||
Stijne Sluiters | * Gert Russinck, | ||
* Jor. Broeckhuisen | |||
* Berent Haeck | |||
* Frederick Roessinck | |||
* Claes Radijs | |||
* Stijne Sluiters | |||
* Vrouw Verschage | |||
* Herman Stoffels | |||
* Laurens Fricke | |||
* Bernt Bruins | |||
* Claes Kistemaker | |||
* Jan van Nottelen, | |||
* Agnes Koeboms | |||
* Willem Proeve | |||
* Michiel Hebbick | |||
* Reiner Grievinck | |||
Peter | * Bernt Giesen | ||
* Gerrit van Ratingen | |||
* Jan Stevens | |||
Derck | * Drostinne Haersolte | ||
* Casper Everts | |||
* Peter Cloeck | |||
* Chistian ter Woert | |||
* Henr. Mentinck | |||
* Derck ter Haghen | |||
* Griete Clocken | |||
* Lubbert Schoemaker | |||
* Herman Rosen | |||
* Willem Rasfelts | |||
* Joost Wijler | |||
* Jan Storm | |||
Herman | * Winolt Laekens | ||
* Peter Lantsteijn | |||
* Bernt Boekelaer | |||
* Herman Poock | |||
* Willem Wordts | |||
Jan | * Derck Claessen | ||
* Henr. van Holtwijck | |||
Winolt Laekens | * Jan ten Nijenhof | ||
Peter | * Jan Wisselinck | ||
* Jan Carstiens | |||
Bernt | * Bernt van Trier | ||
* Johan Oinck | |||
Herman | * Evert van Aelten | ||
Willem | * Jan Buiseman | ||
Derck Claessen | * Gerrit Herckinck | ||
Henr. van | * Jan Hietbrinck | ||
Jan | * Peter Hubrecht Lieut | ||
Jan | * Ger Wesselinck | ||
Jan | * Juffr. Tijdinga | ||
* Henrick Grievinck | |||
Bernt van Trier | * Jan ten Brincke | ||
* Drost Haersolte wed. | |||
* Erick Jan van Broeckhuisen | |||
Evert van | * Joost ter Vile, Rentmr., | ||
* Georg Nicolaes vander Lawick, | |||
Jan | * Heer tot Geldermalsen, | ||
* Drost en Gouverneur | |||
* Sara de Croeij, wed. van Ludolph ter Vile | |||
* Weduwe Verschagen-. | |||
* Vrouw ter Woert, | |||
* Sijpel hof, Sijn Hoogheit | |||
* Herman Rossum | |||
* Alof Alarts | |||
* Aeltien Bussinck | |||
* Jan Vrijmoet | |||
* De Windt koormeulen | |||
===Sijn Hoogheit de Prince van Orange Als Pandtheer ontfangt jaerlix=== | |||
* Gerrit Jongbloet - huis | |||
* Gerr. Jongbloets - weiden | |||
* Jan Pijpers, Suijrmaete deel | |||
* Jan van Reckens huis | |||
* Stoffel Boeincks huis | |||
* Will. Alarts hof | |||
* Rolof Theben, 2 koeweiden | |||
* Jan Planten, 3 koeweiden | |||
* Jan Planten, 2 Suirmaets deelen | |||
* Henrick Wissincks huisken | |||
* Jan Bessincks huis | |||
* Jan van Reckens halve huisken | |||
* Herm. Kruijssen en Henr. Graven huiskens | |||
* Herm. Nachtegals, 4 koeweiden | |||
* Jan Courts, 5 koeweiden | |||
* Jan Courts een Suijrmaets deel | |||
* Lambt Courts, 4 koeweiden | |||
* Lambt Courts halve coppele wegens 1/2 sch. Ruevesaet | |||
* Jan Berents's huiskens | |||
* Bernt Grimmen huis, | |||
* Caspar Vissers, 1 koeweide | |||
* Moselagen, een Suijrmaets deel | |||
* Hartlief hof an groten en kleijnen dijck | |||
* Hartlief kampken | |||
* Hartliefs 2 Suijrmaets deelen | |||
* Hartliefs 4 koeweiden | |||
* Bernt ten Hietbrincks 2 koeweidens | |||
* Jacob Hengevelts 1 Suijrmaets deel | |||
* Gerrit Gosselinx 1 koeweide | |||
* Goossen Slintworms huiskens | |||
* Fred. Vogels 3 koeweiden | |||
* Lubbt Bruissens 4 koeweiden | |||
* Gertien van Zutphen 4 koeweiden | |||
* Lubbt Bruissen, een Suijrmaeten deel | |||
* Henr. ten Hagen, 2 koeweiden | |||
* Herm. Jordens 4 koeweiden | |||
* Wed. ter Maeten huis | |||
* Henr. van Warendorps huis | |||
* Henr. Pierkes en Jan Mets huiskens | |||
* Wess. Baeten en Will. Langens hofhuiskens | |||
* Henr. ten Maeten 2 koeweiden | |||
* Pet. Eickelcamp en Velten Verners huiskens | |||
* Gerr. Bruissen camp voor de Misterpoorte | |||
* Gerr. Bruissen camp voor d'Aelterpoort | |||
* Gerrit Ruessinck 4 Suijrmaeten deelen | |||
* Gerr. Ruessincx 6 koeweiden | |||
* Jor. Broeckhuis weide | |||
* Jurrien Huberts huisken | |||
* Stijne Sluiters 2 koeweiden | |||
* Anna van Raesvelts huis | |||
* Herm. Stoffels 2 koeweiden | |||
* Agnes Koerbooms hof | |||
* Will. Praeven, hof | |||
* Bernt Giesen, hof | |||
* Bernt Giesen, 5 koeweiden | |||
* Bernt Giesen, 1 Suijrmaeten deel | |||
* Lucas Sergents halve huisken | |||
* Lucas Sergent, wegens d'andere helft | |||
* Anna Winolts huisken | |||
* Derck Jansens huisken | |||
* Derck Grevinck, 3 koeweiden | |||
* Derck Grevinck, 2 Suijrmaets deelen | |||
* Lubbert ter Spoelden huis | |||
* Caspar Everts huis | |||
* Peter Cloecks huis en hof | |||
* Christian ter Woerts huis | |||
* Chr. ter Woert, 3 koeweiden | |||
* Derck ten Hagen, 2 koeweiden | |||
* Lieut Stumps huis | |||
* Jan Schulten huis | |||
* Christian Scholten huis | |||
* Jan Smits huis | |||
* Jan ter Wurdts huis | |||
* Lubbt Schoemakers huis | |||
* Lubbt Schoemaker, 3 koeweiden | |||
* Lubbt Schoemakers 3 Suijrmaets deelen | |||
* Lubbt kampken | |||
* Jan Stevens en Herm. van Alers huiskens | |||
* Gerrit Harmsens huisken | |||
* Herman Roessen, hof | |||
* Will. Raesvelt, 6 koeweiden | |||
* Will. Raesvelt, 2 Suijrmaets deelen | |||
* Fred. Vogel, 2 koeweiden | |||
* Fred. Vogel, een Suijrmaets deel. | |||
* Jan Storms huis tot thins | |||
* Jan Storms, 2 koeweiden. | |||
* Winolt Laekens hof | |||
* Peter Lantsteen, alias Pijpers huis | |||
* Jan van Raesvelt, of Kraeck Jansens huis | |||
* Bernt Boekelaers 1 schaer op Swaenenbr. | |||
* Will. Wurts, wegens Herman Porcks huis | |||
* Herman Porcks hof | |||
* Willem Wurdts huis | |||
* Derck Claessen huis | |||
* Henr. van Holtwijcks huis | |||
* Jan Wisselinck, 2 koeweiden | |||
* Jan Karstiens huis | |||
* Jan van Voorts huis | |||
* Herm. van Dettens huis | |||
* Bernt van Trier, 6 koeweiden | |||
* Bernt van Trier, 1 Suijrmaets deel | |||
* Hans Bongerts huis | |||
* Evert van Aeltens huis | |||
* Bernt Greven, alias Kostvelden huis | |||
* Jan Buissemans huis | |||
* Willem Tamboers huis | |||
* Henr. Ketwicks huis | |||
* Bernt Henrix van Selhem huis | |||
* Bernt Maess huis tot thins | |||
* Stoffel van Ritbergens huis | |||
* Henr. Menckincks huis | |||
* Henrick Menckinx hofken | |||
* Peter Hubrecht Lieut, huis en hof | |||
* Jan te Boeckelaers huis | |||
* Gerrit Wesselinx huis | |||
* Jan Schrijvers huis | |||
* Peter van Hemert Commijs, huis | |||
* Juffr. Tijdinga huis | |||
* Henr. Praest Majeur, huis | |||
* Aelken Buissen huis | |||
* Geertien Loehuis huis | |||
* Coert Beuckens huis | |||
Casp. Vissers, 1 koeweide | ===De Kerck te Bredevoort ontfangt jaerlix uit eenige huisen en landen=== | ||
Gerr. Jongbloet, 2 koeweiden | * Casp. Vissers, 1 koeweide | ||
* Gerr. Jongbloet, 2 koeweiden | |||
Will. Alberts, 1 Suijrmaets deel | * Jan Pijpers, 1 Suijrmaets deel | ||
Rolof Theben, 3 koeweiden | * Will. Alberts, 1 Suijrmaets deel | ||
Jan Planten, 3 koew. op t'Swaenenbroeck | * Rolof Theben, 3 koeweiden | ||
Jan Planten, 2 Suijrmaets deelen | * Jan Planten, 3 koew. op t'Swaenenbroeck | ||
Herm. Nagel, 4 koew. op t'Swaenenbroeck | * Jan Planten, 2 Suijrmaets deelen | ||
Jan Coertsen, 5 koew. op t'Swaenenbroeck | * Herm. Nagel, 4 koew. op t'Swaenenbroeck | ||
Jan Courts, halve coppele 1/2 sch. Ruevesaet | * Jan Coertsen, 5 koew. op t'Swaenenbroeck | ||
Jan Coerts, 1 Suijrmaets deel | * Jan Courts, halve coppele 1/2 sch. Ruevesaet | ||
Lambt Coerts, 4 koew. op Swaenenbroeck | * Jan Coerts, 1 Suijrmaets deel | ||
Moselagen, 1 Suijrmaets deel | * Lambt Coerts, 4 koew. op Swaenenbroeck | ||
Will. Harteliefs, hof an groten en kleijnen dijck | * Moselagen, 1 Suijrmaets deel | ||
Will. Harteliefs kampken, | * Will. Harteliefs, hof an groten en kleijnen dijck | ||
Will. Harteliefs, 2 Suijrmaets deelen | * Will. Harteliefs kampken, | ||
Bernt Hietbrinck, 2 koew. op Swaenenbr. | * Will. Harteliefs, 2 Suijrmaets deelen | ||
Jacob ten Hengevelt, 1 Suijrmaets deel | * Bernt Hietbrinck, 2 koew. op Swaenenbr. | ||
Gerr.Gosselix, 1 koew. op Swaenenbroeck | * Jacob ten Hengevelt, 1 Suijrmaets deel | ||
Fred. Vogel, 3 koew. op t'Swaenenbroeck | * Gerr.Gosselix, 1 koew. op Swaenenbroeck | ||
Fred. Vogel, een Suijrmaets deel | * Fred. Vogel, 3 koew. op t'Swaenenbroeck | ||
Lubbt Bruissen, 4 koew. op Swaenenbroeck | * Fred. Vogel, een Suijrmaets deel | ||
Lubbt Bruissen, een Suijrmaets deel | * Lubbt Bruissen, 4 koew. op Swaenenbroeck | ||
Geertien van Zutphen, 3 koew. Swaenenbr. | * Lubbt Bruissen, een Suijrmaets deel | ||
Geertien van Zutphen, 2 Suijrmaets deelen | * Geertien van Zutphen, 3 koew. Swaenenbr. | ||
Henr. ten Hagen, 2 koew. op t'Swaenenbr. | * Geertien van Zutphen, 2 Suijrmaets deelen | ||
Herm. Jordens, 4 koew. op t'Swaenenbr. | * Henr. ten Hagen, 2 koew. op t'Swaenenbr. | ||
Herm. Jordens, 2 Suijrmaets deelen | * Herm. Jordens, 4 koew. op t'Swaenenbr. | ||
Henr. ter Maeten, 3 koew. op Swaenenbr. | * Herm. Jordens, 2 Suijrmaets deelen | ||
Gerr. Ruessinck, 4 Suijrmaets deelen | * Henr. ter Maeten, 3 koew. op Swaenenbr. | ||
Gerr. Ruessinck, 6 koew. op Swaenenbr. | * Gerr. Ruessinck, 4 Suijrmaets deelen | ||
Stijne Sluiters, 2 koew. op Swaenenbr. | * Gerr. Ruessinck, 6 koew. op Swaenenbr. | ||
Herman Stoffels, 2 koew. op Swaenenbr. | * Stijne Sluiters, 2 koew. op Swaenenbr. | ||
Herm. Stoffels, 1 Suijrmaets deel | * Herman Stoffels, 2 koew. op Swaenenbr. | ||
Bernt Bruns, 1 koew. op t'Swaenenbroeck | * Herm. Stoffels, 1 Suijrmaets deel | ||
Bernt Giesen, 5 koew. op t'Swaenenbroeck | * Bernt Bruns, 1 koew. op t'Swaenenbroeck | ||
Bernt Giesen, 1 Suijrmaets deel | * Bernt Giesen, 5 koew. op t'Swaenenbroeck | ||
Derck Grevinck, 2 koew. op t'Swaenenbr. | * Bernt Giesen, 1 Suijrmaets deel | ||
Derck Grevinck, 2 Suijrmaets deelen | * Derck Grevinck, 2 koew. op t'Swaenenbr. | ||
Christ. ter Wurts, 3 koew. op Swaenenbr. | * Derck Grevinck, 2 Suijrmaets deelen | ||
Derck ten Hagen, 2 koew. op Swaenenbr. | * Christ. ter Wurts, 3 koew. op Swaenenbr. | ||
Lubbt Schoemaker, 3 koew. op Swaenenbr. | * Derck ten Hagen, 2 koew. op Swaenenbr. | ||
Lubbt Schoemaker, 3 Suijrmaets deelen | * Lubbt Schoemaker, 3 koew. op Swaenenbr. | ||
Willem Raesvelt, 6 koew. op Swaenenbr | * Lubbt Schoemaker, 3 Suijrmaets deelen | ||
Will. Raesvelt, 2 Suijrmaets deelen | * Willem Raesvelt, 6 koew. op Swaenenbr | ||
Fred. Vogel, 2 koew. op Swaenenbroeck | * Will. Raesvelt, 2 Suijrmaets deelen | ||
Fred. Vogel, 1 Suijrmaets deel | * Fred. Vogel, 2 koew. op Swaenenbroeck | ||
Jan Storm, 2 koew. op Swaenenbroeck | * Fred. Vogel, 1 Suijrmaets deel | ||
Bernt Boekelaer, 1 koew. op Swaenenbr. | * Jan Storm, 2 koew. op Swaenenbroeck | ||
Jan Wisselinck, 2 koew. op t'Swaenenbroeck | * Bernt Boekelaer, 1 koew. op Swaenenbr. | ||
Bernt van Trier, 6 koew. op Swaenenbroeck | * Jan Wisselinck, 2 koew. op t'Swaenenbroeck | ||
Bernt van Trier, 1 Suijrmaets deel | * Bernt van Trier, 6 koew. op Swaenenbroeck | ||
Hend. Grevincks koppele of hoeijmaete 1/2 sch. Ruevesaet | * Bernt van Trier, 1 Suijrmaets deel | ||
Jan ten Brincks koppele 1 sch. Ruevesaet | * Hend. Grevincks koppele of hoeijmaete 1/2 sch. Ruevesaet | ||
* Jan ten Brincks koppele 1 sch. Ruevesaet | |||
Tesamen 14 - 18 - 4. | Tesamen 14 - 18 - 4. | ||
De Kerck tot Aelten ontfangt jaerlix | ===De Kerck tot Aelten ontfangt jaerlix=== | ||
* Geertien van Zutphens kampken voor de Misterpoort an de Duistere Stege tot thins 1/2 mdr. gesaeis, | |||
Geertien van Zutphens kampken | |||
voor de Misterpoort an de | |||
Duistere Stege tot thins 1/2 mdr. gesaeis, | |||
Lubbert Bruissen huis 1 - 8 - 0. | ===Rentmr. Haghens wegen de Geestelicken=== | ||
* Lubbert Bruissen huis 1 - 8 - 0. | |||
Den Uitganck brengt uijt 84 - 19 - 4. | Den Uitganck brengt uijt 84 - 19 - 4. | ||
Den 10 November 1648. | Den 10 November 1648. | ||
[[Categorie:Burgerlijst]] | |||
Versie van 18 aug 2006 14:28
Namenlijst verpondingen Bredevoort 1640-1650
Den 10 November 1648.
- Caspar Visscher
- Gerrit Jongbloet
- Jongbloet.
- Jan Snoeijenbosch,
- Jan Pijper
- Willem Alerts,
- Meijlof Salmes,
- Rolof Theben,
- Jan Plante,
- Joost de Boumeister,
- Herman Nachtegal,
- Wichart Bockel
- Jan Stemers
- Jacob van Dorsten
- Jan Corts,
- Lambert Corts
- Jan Berentsz
- Herman van Basten
- Jan Stennekes
- Herman Mentinck
- Moselagen
- Bernt Hartlijf
- Berent ten Hietbrinck
- Costerie.
- Jacob ten Hengefelt,
- Gerrit Gosselick
- Derck Claessen
- Willem ten Bernecamp
- Frederick Vogel
- Lubbert Bruijssen
- Gerritien van Zutphen
- Henrick ten Haghe Commijs
- Herman Jordens
- Herman ter Woert
- Gert Jordens
- Valentin Barne
- Peter Eijkelcamp.
- Henrick Gossinck
- Jan Sewinck,
- Gert Russinck,
- Jor. Broeckhuisen
- Berent Haeck
- Frederick Roessinck
- Claes Radijs
- Stijne Sluiters
- Vrouw Verschage
- Herman Stoffels
- Laurens Fricke
- Bernt Bruins
- Claes Kistemaker
- Jan van Nottelen,
- Agnes Koeboms
- Willem Proeve
- Michiel Hebbick
- Reiner Grievinck
- Bernt Giesen
- Gerrit van Ratingen
- Jan Stevens
- Drostinne Haersolte
- Casper Everts
- Peter Cloeck
- Chistian ter Woert
- Henr. Mentinck
- Derck ter Haghen
- Griete Clocken
- Lubbert Schoemaker
- Herman Rosen
- Willem Rasfelts
- Joost Wijler
- Jan Storm
- Winolt Laekens
- Peter Lantsteijn
- Bernt Boekelaer
- Herman Poock
- Willem Wordts
- Derck Claessen
- Henr. van Holtwijck
- Jan ten Nijenhof
- Jan Wisselinck
- Jan Carstiens
- Bernt van Trier
- Johan Oinck
- Evert van Aelten
- Jan Buiseman
- Gerrit Herckinck
- Jan Hietbrinck
- Peter Hubrecht Lieut
- Ger Wesselinck
- Juffr. Tijdinga
- Henrick Grievinck
- Jan ten Brincke
- Drost Haersolte wed.
- Erick Jan van Broeckhuisen
- Joost ter Vile, Rentmr.,
- Georg Nicolaes vander Lawick,
- Heer tot Geldermalsen,
- Drost en Gouverneur
- Sara de Croeij, wed. van Ludolph ter Vile
- Weduwe Verschagen-.
- Vrouw ter Woert,
- Sijpel hof, Sijn Hoogheit
- Herman Rossum
- Alof Alarts
- Aeltien Bussinck
- Jan Vrijmoet
- De Windt koormeulen
Sijn Hoogheit de Prince van Orange Als Pandtheer ontfangt jaerlix
- Gerrit Jongbloet - huis
- Gerr. Jongbloets - weiden
- Jan Pijpers, Suijrmaete deel
- Jan van Reckens huis
- Stoffel Boeincks huis
- Will. Alarts hof
- Rolof Theben, 2 koeweiden
- Jan Planten, 3 koeweiden
- Jan Planten, 2 Suirmaets deelen
- Henrick Wissincks huisken
- Jan Bessincks huis
- Jan van Reckens halve huisken
- Herm. Kruijssen en Henr. Graven huiskens
- Herm. Nachtegals, 4 koeweiden
- Jan Courts, 5 koeweiden
- Jan Courts een Suijrmaets deel
- Lambt Courts, 4 koeweiden
- Lambt Courts halve coppele wegens 1/2 sch. Ruevesaet
- Jan Berents's huiskens
- Bernt Grimmen huis,
- Caspar Vissers, 1 koeweide
- Moselagen, een Suijrmaets deel
- Hartlief hof an groten en kleijnen dijck
- Hartlief kampken
- Hartliefs 2 Suijrmaets deelen
- Hartliefs 4 koeweiden
- Bernt ten Hietbrincks 2 koeweidens
- Jacob Hengevelts 1 Suijrmaets deel
- Gerrit Gosselinx 1 koeweide
- Goossen Slintworms huiskens
- Fred. Vogels 3 koeweiden
- Lubbt Bruissens 4 koeweiden
- Gertien van Zutphen 4 koeweiden
- Lubbt Bruissen, een Suijrmaeten deel
- Henr. ten Hagen, 2 koeweiden
- Herm. Jordens 4 koeweiden
- Wed. ter Maeten huis
- Henr. van Warendorps huis
- Henr. Pierkes en Jan Mets huiskens
- Wess. Baeten en Will. Langens hofhuiskens
- Henr. ten Maeten 2 koeweiden
- Pet. Eickelcamp en Velten Verners huiskens
- Gerr. Bruissen camp voor de Misterpoorte
- Gerr. Bruissen camp voor d'Aelterpoort
- Gerrit Ruessinck 4 Suijrmaeten deelen
- Gerr. Ruessincx 6 koeweiden
- Jor. Broeckhuis weide
- Jurrien Huberts huisken
- Stijne Sluiters 2 koeweiden
- Anna van Raesvelts huis
- Herm. Stoffels 2 koeweiden
- Agnes Koerbooms hof
- Will. Praeven, hof
- Bernt Giesen, hof
- Bernt Giesen, 5 koeweiden
- Bernt Giesen, 1 Suijrmaeten deel
- Lucas Sergents halve huisken
- Lucas Sergent, wegens d'andere helft
- Anna Winolts huisken
- Derck Jansens huisken
- Derck Grevinck, 3 koeweiden
- Derck Grevinck, 2 Suijrmaets deelen
- Lubbert ter Spoelden huis
- Caspar Everts huis
- Peter Cloecks huis en hof
- Christian ter Woerts huis
- Chr. ter Woert, 3 koeweiden
- Derck ten Hagen, 2 koeweiden
- Lieut Stumps huis
- Jan Schulten huis
- Christian Scholten huis
- Jan Smits huis
- Jan ter Wurdts huis
- Lubbt Schoemakers huis
- Lubbt Schoemaker, 3 koeweiden
- Lubbt Schoemakers 3 Suijrmaets deelen
- Lubbt kampken
- Jan Stevens en Herm. van Alers huiskens
- Gerrit Harmsens huisken
- Herman Roessen, hof
- Will. Raesvelt, 6 koeweiden
- Will. Raesvelt, 2 Suijrmaets deelen
- Fred. Vogel, 2 koeweiden
- Fred. Vogel, een Suijrmaets deel.
- Jan Storms huis tot thins
- Jan Storms, 2 koeweiden.
- Winolt Laekens hof
- Peter Lantsteen, alias Pijpers huis
- Jan van Raesvelt, of Kraeck Jansens huis
- Bernt Boekelaers 1 schaer op Swaenenbr.
- Will. Wurts, wegens Herman Porcks huis
- Herman Porcks hof
- Willem Wurdts huis
- Derck Claessen huis
- Henr. van Holtwijcks huis
- Jan Wisselinck, 2 koeweiden
- Jan Karstiens huis
- Jan van Voorts huis
- Herm. van Dettens huis
- Bernt van Trier, 6 koeweiden
- Bernt van Trier, 1 Suijrmaets deel
- Hans Bongerts huis
- Evert van Aeltens huis
- Bernt Greven, alias Kostvelden huis
- Jan Buissemans huis
- Willem Tamboers huis
- Henr. Ketwicks huis
- Bernt Henrix van Selhem huis
- Bernt Maess huis tot thins
- Stoffel van Ritbergens huis
- Henr. Menckincks huis
- Henrick Menckinx hofken
- Peter Hubrecht Lieut, huis en hof
- Jan te Boeckelaers huis
- Gerrit Wesselinx huis
- Jan Schrijvers huis
- Peter van Hemert Commijs, huis
- Juffr. Tijdinga huis
- Henr. Praest Majeur, huis
- Aelken Buissen huis
- Geertien Loehuis huis
- Coert Beuckens huis
De Kerck te Bredevoort ontfangt jaerlix uit eenige huisen en landen
- Casp. Vissers, 1 koeweide
- Gerr. Jongbloet, 2 koeweiden
- Jan Pijpers, 1 Suijrmaets deel
- Will. Alberts, 1 Suijrmaets deel
- Rolof Theben, 3 koeweiden
- Jan Planten, 3 koew. op t'Swaenenbroeck
- Jan Planten, 2 Suijrmaets deelen
- Herm. Nagel, 4 koew. op t'Swaenenbroeck
- Jan Coertsen, 5 koew. op t'Swaenenbroeck
- Jan Courts, halve coppele 1/2 sch. Ruevesaet
- Jan Coerts, 1 Suijrmaets deel
- Lambt Coerts, 4 koew. op Swaenenbroeck
- Moselagen, 1 Suijrmaets deel
- Will. Harteliefs, hof an groten en kleijnen dijck
- Will. Harteliefs kampken,
- Will. Harteliefs, 2 Suijrmaets deelen
- Bernt Hietbrinck, 2 koew. op Swaenenbr.
- Jacob ten Hengevelt, 1 Suijrmaets deel
- Gerr.Gosselix, 1 koew. op Swaenenbroeck
- Fred. Vogel, 3 koew. op t'Swaenenbroeck
- Fred. Vogel, een Suijrmaets deel
- Lubbt Bruissen, 4 koew. op Swaenenbroeck
- Lubbt Bruissen, een Suijrmaets deel
- Geertien van Zutphen, 3 koew. Swaenenbr.
- Geertien van Zutphen, 2 Suijrmaets deelen
- Henr. ten Hagen, 2 koew. op t'Swaenenbr.
- Herm. Jordens, 4 koew. op t'Swaenenbr.
- Herm. Jordens, 2 Suijrmaets deelen
- Henr. ter Maeten, 3 koew. op Swaenenbr.
- Gerr. Ruessinck, 4 Suijrmaets deelen
- Gerr. Ruessinck, 6 koew. op Swaenenbr.
- Stijne Sluiters, 2 koew. op Swaenenbr.
- Herman Stoffels, 2 koew. op Swaenenbr.
- Herm. Stoffels, 1 Suijrmaets deel
- Bernt Bruns, 1 koew. op t'Swaenenbroeck
- Bernt Giesen, 5 koew. op t'Swaenenbroeck
- Bernt Giesen, 1 Suijrmaets deel
- Derck Grevinck, 2 koew. op t'Swaenenbr.
- Derck Grevinck, 2 Suijrmaets deelen
- Christ. ter Wurts, 3 koew. op Swaenenbr.
- Derck ten Hagen, 2 koew. op Swaenenbr.
- Lubbt Schoemaker, 3 koew. op Swaenenbr.
- Lubbt Schoemaker, 3 Suijrmaets deelen
- Willem Raesvelt, 6 koew. op Swaenenbr
- Will. Raesvelt, 2 Suijrmaets deelen
- Fred. Vogel, 2 koew. op Swaenenbroeck
- Fred. Vogel, 1 Suijrmaets deel
- Jan Storm, 2 koew. op Swaenenbroeck
- Bernt Boekelaer, 1 koew. op Swaenenbr.
- Jan Wisselinck, 2 koew. op t'Swaenenbroeck
- Bernt van Trier, 6 koew. op Swaenenbroeck
- Bernt van Trier, 1 Suijrmaets deel
- Hend. Grevincks koppele of hoeijmaete 1/2 sch. Ruevesaet
- Jan ten Brincks koppele 1 sch. Ruevesaet
Tesamen 14 - 18 - 4.
De Kerck tot Aelten ontfangt jaerlix
- Geertien van Zutphens kampken voor de Misterpoort an de Duistere Stege tot thins 1/2 mdr. gesaeis,
Rentmr. Haghens wegen de Geestelicken
- Lubbert Bruissen huis 1 - 8 - 0.
Den Uitganck brengt uijt 84 - 19 - 4. Den 10 November 1648.