Oudste pagina's

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hieronder worden maximaal 50 resultaten weergegeven in het bereik #801 tot #850.

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

  1. Jan te Bockel huis (25 dec 2007 15:03)
  2. Jan van Kannenborch huis (25 dec 2007 15:03)
  3. Goosen van Rhemen huis (25 dec 2007 15:05)
  4. Jacob Kelner huis (25 dec 2007 15:19)
  5. Adam van Hamburg huis (25 dec 2007 15:27)
  6. Merfelt (25 dec 2007 15:36)
  7. Engelbert Storm huis (26 dec 2007 12:38)
  8. Goeken ten Bussche huis (26 dec 2007 12:42)
  9. Henrick Heckerfelts huis (26 dec 2007 12:46)
  10. Herman Grievinck huis (26 dec 2007 12:55)
  11. Jan Cornelissen huis (26 dec 2007 13:05)
  12. Daniel van Hattingen huis (26 dec 2007 13:08)
  13. Geert Roessinck tweede huis (26 dec 2007 14:29)
  14. Engele Veenhuis huis (26 dec 2007 14:33)
  15. 1647 - Verponding (26 dec 2007 15:00)
  16. 1627 - Setting tot Sauvegarde (26 dec 2007 16:42)
  17. Henrick ten Spolden huis (26 dec 2007 17:06)
  18. Raesveld huis (26 dec 2007 17:52)
  19. Thomas Dercksen huis (26 dec 2007 19:37)
  20. Melchior Coepen huis (26 dec 2007 19:47)
  21. Peter Lohnstien huis (26 dec 2007 19:53)
  22. Peter Timmermans huis (26 dec 2007 19:56)
  23. Berent Beernekamp huis (26 dec 2007 19:57)
  24. Jan Kremer huis (27 dec 2007 13:07)
  25. Leentien Jonckbloet huis (27 dec 2007 13:07)
  26. Gerrit Wussincks huis (27 dec 2007 13:15)
  27. Wussinck huis (27 dec 2007 13:16)
  28. Menekinck huis (27 dec 2007 13:28)
  29. Berndt Rovekamp huis (28 dec 2007 09:57)
  30. Cluster 2 (2 jan 2008 13:46)
  31. Hendrick van Dulmen huis (2 jan 2008 20:29)
  32. Cluster 3 (11 jan 2008 14:27)
  33. Cluster 1 (23 jun 2008 09:51)
  34. Lambert Corts huis (23 jun 2008 09:55)
  35. Jacob Sondach huis (23 jun 2008 10:05)
  36. Jurgen Huberts huis (23 jun 2008 12:09)
  37. Thomas Doncker huis (23 jun 2008 12:10)
  38. Adolph Holstein huis (23 jun 2008 12:38)
  39. Kaart van Bredevoort in de zeventiende eeuw (23 jun 2008 12:39)
  40. Welscher (25 jun 2008 21:40)
  41. Lutke Storteler (25 jun 2008 22:31)
  42. Lintum (Woold) (25 jun 2008 22:34)
  43. Lutke Messink (Dinxperlo) (25 jun 2008 22:40)
  44. Schulte van Ratum (26 jun 2008 19:02)
  45. Jacobskerk (26 jun 2008 19:12)
  46. Hermannink (Meddo) (26 jun 2008 19:15)
  47. Broerink (26 jun 2008 19:26)
  48. Hemmink (Miste) (26 jun 2008 20:16)
  49. Siebink (26 jun 2008 20:22)
  50. 1860 (31 aug 2008 15:38)

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.